Je vous en prie.Définition:
Moteurs à engrenages à hélice
couvrant 6 spécifications de réducteurs à un seul étage et 14 spécifications de réducteurs à deux et trois étages,les moteurs de réduction de vitesses hélicoïdales de la série R répondent parfaitement aux exigences de puissance et d'espace d'installation.
Série Rmoteurs à engrenages hélicoïdaux réducteur de surface dure Je suis désolé. Taille du produit et données techniques |
|||||||
Taille de l'appareil | R17 | R27: le produit | R37: le produit | R47: le produit | R57 | R67, | R77 |
Puissance du moteur ((KW) | 0.09 à 0.75 | 0.12 à 3 | 0.12 à 3 | 0.12 à 5.5 | 0.12 à 7.5 | 0.12 à 7.5 | 0.18 à 11 |
gamme de rapports d'engrenage | 3.83 à 81.64 | 3.37 à 135.09 | 3.41 à 134.82 | 3.83 à 176.88 | 4.59 à 186.89 | 4.29 à 199.81 | 5.31 à 195.24 |
Unité d'engrenage Mamax ((Nm) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 |
Taille de l'appareil | R87 | R97 | R107 | R127 Pour les produits chimiques | R137 Pour les produits chimiques | R147 Pour les produits chimiques | R167 Pour les produits chimiques |
Puissance du moteur ((KW) | 0.25 à 30 | 0.25 à 37 | 2.2 à 45 | 2.2 à 55 | 5.5 à 90 | 9.2-90 | 9.2 à 200 |
gamme de rapports d'engrenage | 5.3-246. Je vous en prie.54 | 4.52 à 289.74 | 4.92 à 251.15 | 5.55 à 262.65 | 5.15 à 222.60 | 5.00 à 163.31 | 10.24-229. Je vous en prie.71 |
Unité d'engrenage Mamax ((Nm) | 1550 | 3000 | 4300 | 6000 | 8000 | 13000 | 18000 |
Taille de l'appareil | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 | |
Puissance du moteur ((KW) | 0.12 à 7.5 | 0.12 à 7.5 | 0.12 à 15 | 0.25 à 30 | 0.25 à 37 | 2.2 à 45 | |
gamme de rapports d'engrenage | 1.3 à 5.5 | 1.4 à 6.07 | 1Un calibre 42.8.00 | 139 à 8.65 | 1Un calibre 42.8.23 | 1Un.44-6.63 | |
Unité d'engrenage Mamax ((Nm) | 69 | 134 | 215 | 405 | 595 | 830 |
Je vous en prie.Caractéristiques
Série RX (à un étage)
•Unités d'engrenages hélicoïdaux très efficaces en 6 tailles
•Vite de sortie élevée, jusqu'à 830 Nm
• Rapports des unités de vitesses jusqu'à i = 8.65
•Disponible en forme de pied ou de bride
Série R (multi-étapes)
•Un rapport optimal entre les performances et les besoins en espace grâce à 15 tailles
•Les rapports des unités de vitesses finement déclassées jusqu'à i = 289.74; ou i = 27,001 pour les unités à double transmission
•Disponible en forme de pied ou de bride
•Également disponible avec une réaction réduite
Désignation du catalogue | R37DRN71M4BE05 |
Produit | Moteurs à engrenages hélicoïdaux R..DRN.. (IE3) |
Données sur les produits | |
Vitesse nominale du moteur [1/min] | 1415 |
Vitesse de sortie [1/min] | 64 |
Ratio global des engrenages | 22.27 |
Le couple de sortie [Nm] | 55 |
Facteur de service SEW-FB | 2.80 |
Position de montage | M1 |
Couche inférieure / supérieure | 7031 bleu gris (51370310) |
Position du connecteur/de la boîte terminale [°] | 0 |
Position d'entrée du câble/connecteur | X |
Étendue de l'échantillon | 25x50 |
Type de conception | Conception à pied |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 4810 |
Quantité de lubrifiant dans la 1ère unité de vitesse [litre] | 0.3 |
Puissance du moteur [kW] | 0.37 |
Facteur de durée | S1-100% |
Classe d'efficacité | GR3 |
Efficacité (50/75/100% Pn) [%] | 74.29 / 77.28 / 77.3 |
Marquage CE | Je ne veux pas. |
Voltage du moteur [V] | 230/400 |
Diagramme de câblage | R13: le produit |
Fréquence [Hz] | 50 |
Courant nominal [A] | 1.78 / 1. Je vous en prie.02 |
Parce que Phi | 0.66 |
Classe thermique | 155 (F) |
Type de protection du moteur | Pour la protection contre la corrosion |
Exigence de conception | IEC60034 (sans CE) |
Temps de masse d'inertie (se référant au côté d'entrée) [10−4 kgm2] | 8.40 |
Poids [kg] | 20.60 |
Le couple de freinage [Nm] | 5 |
La tension de freinage [V] | 230 |
Régulation du freinage | BG1. Je vous en prie.5 |
Nom | Classe d'efficacité | P [kW] | le nombre de fois où le produit est utilisé | Le nombre de personnes concernées | Je | fB | NMot [1/min] | Facteur de durée cyclique | PLCM |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 50 | 70 | 28.32 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 49 | 71 | 28.73 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 54 | 65 | 26.03 | 2.9 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 58 | 60 | 24.42 | 3.3 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 64 | 55 | 22.27 | 3.6 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 73 | 48 | 19.31 | 4.2 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 78 | 45 | 18.05 | 4.4 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 91 | 38 | 15.6 | 5.1 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
Je vous en prie.Domaines d'application
Série RX (à un étage)
◆Convecteurs à rouleaux ◆Convecteurs à courroie
Série R (deux et trois étapes)
◆Tables rotatives ◆Pompes et ventilateurs ◆Usines de traitement des eaux usées et des eaux usées
◆Ventilateurs ◆Rolles de convoyeurs
◆Convecteurs en chaîne ◆Unités de transfert de coin